Les 21, 22 et 23 septembre 2009
Vancouver, C.-B.
Merci à tout ceux et celles qui ont participé à cet atelier.
| 15 h 30 à 16 h 30 |
Visite à l'Institut d'innovation en piles à combustible du CNRC, 4250, Wesbrook Mall, Vancouver |
| 18 h 00 à 20 h 00 |
Dîner de réseautage (non inclus) |
| 7 h 45 | Inscription (petit déjeuner continental) |
| 8 h 30 | Mot de bienvenue, propos d'ouverture et présentation des co-présidents du sous-comité technique, Lcol. M.A. Bodner (MDN) |
| 9 h 00 | Aperçu de la Carte routière technologique des Systèmes du soldat, M. G. Nimmo (Industrie Canada) |
| 9 h 15 | Participation à la CTdes systèmes du soldat : Se positionner pour répondre aux opportunités futures liées à l'effort de modernisation du soldat, M. C. Farina (Industrie Canada) |
| 9 h 35 | Programmation du Jour 1, processus et livrables, M. P. Carr (Centre de gestion publique) |
| 9 h 50 | Pause-café |
| 10 h 20 | Retour sur l'atelier d'élaboration, M. P. Carr |
| 10 h 50 | La situation actuelle liée à l'énergie du soldat d'aujourd'hui et les besoins futures en énergie et poids liés au PEIS, Maj. B. Turmel, MDN |
| 11 h 10 | Énergie/Alimentation électrique/Maintien en opérations : Capacités requises/ Contexte du soldat/ Demande des consommateurs d'énergie, Dr. E. Andrukaitis (MDN, Recherche et développement pour la défense Canada-Atlantique) |
| 11 h 30 | Séance de discussion en table ronde 1 : Objectifs des capacités, forces agissantes, défis et lacunes pour divers scénarii/missions |
| 12 h 15 | Déjeuner (non inclus) et réseautage |
| 13 h 30 | Compte rendu des discussion 1 (plénière), M. P. Carr |
| 14 h 15 | Séance sur les options architecturales quant à la distribution d'énergie électrique, son contrôle et sa gestion, M. C. Lemelin |
| 14 h 30 | Séance sur l'intégration de l'énergie et de l'alimentation électrique, M. D. Cripe (Rockwell Collins) |
| 14 h 45 | Séance de discussion en table ronde 2 : Produits et sous-systèmes : dimensions, besoins, objectifs de performance, défis, lacunes (Café disponible de 14 h 45 jusqu'à 15 h 15) |
| 16 h 00 | Compte rendu des discussions 2 (plénière) et résume du jour 1 de l'atelier, M. P. Carr |
| 16 h 30 à 17 h 00 |
Séance de formation sur l'outil de collaboration (eeCI) |
| 7 h 45 | Inscription (petit déjeuner continental) |
| 8 h 30 | Mot d'ouverture, aperçu du contenu et du processus du jour 2, M. P. Carr |
| 8 h 45 | Séance sur le stockage de l'énergie : Aperçu des batteries à la fine pointe de la technologie, M. I. Hill (CNRC) |
| 9 h 05 | Séance sur la génération de l'énergie : Aperçu des piles à combustible à la fine pointe de la technologie, M. Ged McLean (Angstrom) |
| 9 h 25 | Séance sur la génération de l'énergie/récolte d'énergie : Aperçu des dispositifs électromécaniques à la fine pointe de la technologie, M. M. Donelan (Bionic Power Inc.) |
| 9 h 45 | Séance sur le transport de l'énergie et l'interconnexion par l'utilisation d'électrotextiles, M. S. Swallow (Intelligent Textiles Limited) |
| 10 h 05 | Pause-café |
| 10 h 30 | Séance de discussion en table ronde 3 : Options technologiques (cartographie conceptuelle), état de préparation, défis, lacunes |
| 12 h 00 | Déjeuner (non inclus) et réseautage 12 h 55: Conférence : Projets photovoltaïques au ICIP, M. R. Corriveau (Institut canadien pour les innovations en photonique) |
| 13 h 30 | Compte rendu des discussions 3 et introduction à la séance 4, M. P. Carr |
| 14 h 00 | Séance sur l'intégration et les opportunités de collaboration sur des projets communs, M. P. Carr |
| 14 h 15 | Séance de discussion en table ronde 4 : Opportuités de collaboration abordant les capacités, les produits et les lacunes technologiques 15 h 00 à 15 h 30 : Café disponible |
| 16 h 00 | Compte rendu des discussions 4 (plénière), M. P. Carr |
| 16 h 45 à 17 h 00 |
Synthèse, prochaines étapes de la CT et mot de fermeture, Co-présidents du sous-comité technique, Lcol. M.A. Bodner et M. P. Carr |